大眾汽車旗下的中型SUV車型途觀,是一款備受消費(fèi)者喜愛的車型。除了外觀、內(nèi)飾以及配置方面的優(yōu)勢(shì)外,途觀在價(jià)格方面也比較親民。下面我們將詳細(xì)介紹途觀的價(jià)格區(qū)間。
途觀提供多種不同的動(dòng)力系統(tǒng)可供選擇,包括1.4T、1.5L、1.4T插電混動(dòng)和1.5L插電混動(dòng)四種。1.4T發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為150馬力,最大扭矩為250牛米;1.5L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為130馬力,最大扭矩為250牛米;1.4T插電混動(dòng)版最大功率為190馬力,最大扭矩為320牛米;1.5L插電混動(dòng)版最大功率為160馬力,最大扭矩為300牛米。
根據(jù)不同動(dòng)力系統(tǒng)的組合,途觀的價(jià)格區(qū)間也有所不同。以下是途觀的部分價(jià)格表:
| 車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 變速箱 | 最大功率(馬力) | 峰值扭矩(牛米) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 軸距(mm) | 價(jià)格(萬(wàn)元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 途觀1.4T | 1.4TSI | 7速DSG雙離合器變速箱| 150 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 19.98-26.98 (綜合) |
| 途觀1.4T DSG| 1.4TSI + 7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1686 | 2689 | 20.98-27.98 (綜合) |
| 途觀1.5L | 1.5L TSI| 7速DSG雙離合器變速箱| 130 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 18.98-25.98 (綜合) |
| 途觀1.5L DSG| 1.5L TSI+7速DSG雙離合器變速箱| 7速DSG雙離合器變速箱| 160 | 250 | 4658×1882×1675 | 2675 | 20.98-27.98 (綜合) |
| 途觀1.4T插電混動(dòng)版| 1.4TSI電動(dòng)機(jī)+燃油發(fā)動(dòng)機(jī)混合動(dòng)力系統(tǒng)| E-CVT變速箱| 30 (綜合)| 27.98-34.98 (綜合)| 4658×1882×1675 (整車)((長(zhǎng)×寬×高))| 2689 (整車)((軸距))| 60-70 (綜合) |
|
?